La Vierge : couronnée ou non , voilée ou non et tenant l'Enfant Jésus à droite ou à gauche . |
| |
74 | 75 |
Angle cours Lieutaud - rue Maurice Favier | | Angle cours Lieutaud - rue de Village | |
76 | 77 |
Angle rue Nau - rue Augustin Fabre | | Angle rue Saint Pierre - rue Château Payan | |
78 | 79 |
| |
80 | 81 |
| Angle rue Rodolphe Pollak - marché des Capucins (vide) | |
355 | 83 |
Angle rue du Coq - rue des Héros | | Angle rue Breteuil - rue Grignan | |
84 | 85 |
Cours Franklin Roosevelt N°67 . | | Angle rue Moustier - rue de Rome | |
86 | 312 |
Angle bld.Général Nollet - bld.Parini | | Angle avenue Saint Julien - avenue Saint Barnabé | |
330 | 329 |
| |
340 | 327 |
| |
| Angle rue Le Pelletier traverse de la Vente | |
371 | 82 |
| |
356 | 362 |
| |
Angle bld. du Mont-Rose ave. de la Madrague de Montredon | | ND de la Compassion à St. Barnabé | |
374 | |